CURRENCY CODE LAST CHANGE PERCENT % / DAY
Andorran Franc ADF 6707.730 5013.39 295.89% 0.11%
Utd. Arab Emir. Dirham AED 3302.080 2353.318 248.04% 0.09%
Albanian Lek ALL 82298.000 44043.8 115.13% 0.04%
Armenian Dram AMD 274539.000 38729 16.42% 0.02%
NL Antillian Guilder ANG 1617.210 1157.39 251.71% 0.09%
Angolan New Kwanza AON 67525.600 65964.15 4224.54% 1.54%
Argentine Peso ARS 2896.480 2638.542 1022.94% 0.37%
Australian Dollar AUD 1308.390 783.39 149.22% 0.05%
Aruban Florin AWG 1617.210 1160.019 253.73% 0.09%
Azerbaijan New Manat AZN 727.564 234.07 47.43% 0.05%
Bosnian Mark BAM 1287.350 595.742 86.14% 0.07%
Barbados Dollar BBD 1814.870 1298.218 251.28% 0.09%
Bangladeshi Taka BDT 62701.300 48598.1 344.59% 0.13%
Bulgarian Lev BGN 1287.410 715.418 125.07% 0.05%
Bahraini Dinar BHD 341.725 244.3433 250.91% 0.09%
Burundi Franc BIF 1069051.000 872723 444.52% 0.16%
Bermudian Dollar BMD 898.449 642.706 251.31% 0.09%
Brunei Dollar BND 1331.530 865.04 185.44% 0.07%
Bolivian Boliviano BOB 6431.140 4752.19 283.05% 0.10%
Brazilian Real BRL 2126.180 1569.802 282.15% 0.10%
Bahamian Dollar BSD 914.452 656.152 254.03% 0.09%
Bhutan Ngultrum BTN 42065.400 30011.9 248.99% 0.09%
Botswana Pula BWP 6715.160 5255.84 360.16% 0.13%
Belarusian Ruble BYR 1933012.000 760916 64.92% 0.06%
Belize Dollar BZD 1789.450 1272.798 246.35% 0.09%
Canadian Dollar CAD 997.179 590.615 145.27% 0.05%
Congolese Franc CDF 392622.000 144977 58.54% 0.06%
Swiss Franc CHF 1019.710 569.286 126.39% 0.05%
Chilean Peso CLP 549206.000 395337 256.93% 0.09%
Chinese Yuan Renminbi CNY 6139.050 4000.71 187.09% 0.07%
Colombian Peso COP 2023745.000 1426555 238.88% 0.09%
Costa Rican Colon CRC 505066.000 421301.9 502.96% 0.18%
Cuban Peso CUP 20797.400 20539.1 7951.65% 2.89%
Cape Verde Escudo CVE 74172.100 42540.9 134.49% 0.05%
Czech Koruna CZK 16271.000 6079.3 59.65% 0.02%
Djibouti Franc DJF 161124.000 115891 256.21% 0.09%
Danish Krone DKK 4909.910 2711.26 123.31% 0.04%
Dominican R. Peso DOP 32201.500 28094.12 683.99% 0.25%
Algerian Dinar DZD 57952.600 37645.1 185.38% 0.07%
Ecuador Sucre ECS 22988602.000 16505272 254.58% 0.09%
Estonian Kroon EEK 10298.900 5680.03 122.97% 0.04%
Egyptian Pound EGP 5006.450 4002.18 398.52% 0.15%
Ethiopian Birr ETB 8922.550 6786.71 317.75% 0.12%
Euro EUR 659.189 363.719 123.10% 0.04%
Fiji Dollar FJD 1577.250 975.152 161.96% 0.06%
Falkland Islands Pound FKP 515.727 334.781 185.02% 0.07%
British Pound GBP 514.962 332.706 182.55% 0.07%
Georgian Lari GEL 1269.510 290.865 29.72% 0.03%
Ghanaian Cedi GHC 10610317.000 8750557 470.52% 0.17%
Gibraltar Pound GIP 515.727 334.781 185.02% 0.07%
Gambian Dalasi GMD 21628.500 17599.02 436.76% 0.16%
Guinea Franc GNF 4495526.000 4004707 815.92% 0.30%
Guatemalan Quetzal GTQ 6937.940 4948.83 248.80% 0.09%
Guyanese Dollar GYD 183131.000 136503.2 292.75% 0.11%
Hong Kong Dollar HKD 6980.090 4965.43 246.46% 0.09%
Honduran Lempira HNL 17406.100 13458.89 340.97% 0.12%
Croatian Kuna HRK 4704.100 2442.86 108.03% 0.04%
Haitian Gourde HTG 35765.300 29565.48 476.88% 0.17%
Hungarian Forint HUF 166326.000 87699 111.54% 0.04%
Indonesian Rupiah IDR 8597593.000 5878211 216.16% 0.08%
Israeli New Shekel ILS 3223.000 2136.98 196.77% 0.07%
Indian Rupee INR 43954.300 31896.9 264.54% 0.10%
Iraqi Dinar IQD 1073891.000 564988 111.02% 0.04%
Iranian Rial IRR 9062811.000 8609494 1899.22% 0.69%
Iceland Krona ISK 99128.800 75292.9 315.88% 0.11%
Jamaican Dollar JMD 66260.600 54506.8 463.74% 0.17%
Jordanian Dinar JOD 639.893 455.725 247.45% 0.09%
Japanese Yen JPY 90333.400 57702.4 176.83% 0.06%
Kenyan Shilling KES 72295.800 52174.2 259.29% 0.09%
Kyrgyzstanian Som KGS 32951.500 10896.3 49.40% 0.05%
Cambodian Riel KHR 3793004.000 2802325 282.87% 0.10%
Comoros Franc KMF 325856.000 183564 129.01% 0.05%
North Korean Won KPW 125783.000 125214.7 22034.76% 8.02%
South-Korean Won KRW 1249407.000 905351 263.14% 0.10%
Kuwaiti Dinar KWD 242.617 162.8953 204.33% 0.07%
Cayman Islands Dollar KYD 748.707 541.55 261.42% 0.10%
Kazakhstan Tenge KZT 109745.000 72170.1 192.07% 0.07%
Lao Kip LAK 7854250.000 5890974 300.06% 0.11%
Lebanese Pound LBP 1367161.000 976030 249.54% 0.09%
Sri Lanka Rupee LKR 97258.200 74889.4 334.79% 0.12%
Liberian Dollar LRD 57500.700 57390.91 52273.83% 19.03%
Lesotho Loti LSL 8317.910 6706.12 416.07% 0.15%
Lithuanian Litas LTL 2291.860 1257.89 121.66% 0.04%
Latvian Lats LVL 471.766 307.384 186.99% 0.07%
Libyan Dinar LYD 1149.360 1004.764 694.88% 0.25%
Moroccan Dirham MAD 7414.240 4556.41 159.44% 0.06%
Moldovan Leu MDL 9484.540 2471 35.23% 0.04%
Malagasy Franc MGF 8221217.000 6580849 401.18% 0.15%
Macedonian Denar MKD 41303.500 15415.4 59.55% 0.06%
Myanmar Kyat MMK 5890.360 4156.04 239.64% 0.09%
Mongolian Tugrik MNT 1028822.000 745438 263.05% 0.10%
Macau Pataca MOP 7360.100 5283.16 254.37% 0.09%
Mauritanian Ouguiya MRO 215596.000 150702 232.23% 0.08%
Mauritius Rupee MUR 28001.700 20665.98 281.72% 0.10%
Maldive Rufiyaa MVR 11635.300 8594.8 282.68% 0.10%
Malawi Kwacha MWK 130081.000 109804.4 541.53% 0.20%
Mexican Peso MXN 11311.300 8867.52 362.86% 0.13%
Malaysian Ringgit MYR 3147.480 2165.914 220.66% 0.08%
Mozambique New Metical MZN 21760.400 16865.61 344.56% 0.13%
Namibia Dollar NAD 8252.650 6170.75 296.40% 0.11%
Nigerian Naira NGN 106778.000 75007.1 236.09% 0.09%
Nicaraguan Cordoba Oro NIO 17964.700 14580.63 430.86% 0.16%
Norwegian Kroner NOK 5552.820 3179.02 133.92% 0.05%
Nepalese Rupee NPR 69590.900 50342.5 261.54% 0.10%
New Zealand Dollar NZD 1469.130 827.568 128.99% 0.05%
Omani Rial OMR 348.122 248.6765 250.06% 0.09%
Panamanian Balboa PAB 915.737 657.411 254.49% 0.09%
Peruvian Nuevo Sol PEN 2788.070 1877.95 206.34% 0.08%
Papua New Guinea Kina PGK 2339.780 1487.305 174.47% 0.06%
Philippine Peso PHP 43013.700 30137.4 234.05% 0.09%
Pakistan Rupee PKR 71426.700 55683.3 353.69% 0.13%
Polish Zloty PLN 2287.740 1230.78 116.45% 0.04%
Paraguay Guarani PYG 3679667.000 2693478 273.12% 0.10%
Qatari Rial QAR 3275.730 2335.182 248.28% 0.09%
Romanian New Lei RON 2585.950 1873.223 262.82% 0.10%
Serbian Dinar RSD 53460.500 50461.77 1682.77% 0.61%
Russian Rouble RUB 23459.100 16024.71 215.55% 0.08%
Rwandan Franc RWF 504273.000 201307 66.45% 0.07%
Saudi Riyal SAR 3389.750 2420.996 249.91% 0.09%
Solomon Islands Dollar SBD 6858.390 5506.74 407.41% 0.15%
Seychelles Rupee SCR 7755.170 6101.24 368.89% 0.13%
Sudanese Dinar SDD 193602.000 127477.2 192.78% 0.07%
Swedish Krona SEK 6387.090 3699.22 137.63% 0.05%
Singapore Dollar SGD 1318.670 852.18 182.68% 0.07%
St. Helena Pound SHP 515.461 146.702 39.78% 0.01%
Slovak Koruna SKK 20086.500 7213 56.03% 0.02%
Sierra Leone Leone SLL 2693279.000 2202718 449.02% 0.16%
Somali Shilling SOS 1296379.000 619566 91.54% 0.03%
Suriname Dollar SRD 2497.690 2244.272 885.60% 0.32%
Sao Tome/Principe Dobra STD 13165169.000 12953251 6112.39% 2.22%
El Salvador Colon SVC 8016.610 5755.74 254.58% 0.09%
Syrian Pound SYP 46737.200 31239.2 201.57% 0.07%
Swaziland Lilangeni SZL 8266.610 6173.19 294.89% 0.11%
Thai Baht THB 31170.100 19520.8 167.57% 0.06%
Turkmenistan Manat TMM 4672022.000 1841738 65.07% 0.06%
Tunisian Dinar TND 1185.040 809.738 215.76% 0.08%
Tonga Pa’anga TOP 1864.000 1324.644 245.60% 0.09%
Turkish Lira TRL 1266560819.000 9.85E+08 349.86% 0.13%
Trinidad/Tobago Dollar TTD 5571.280 3959.33 245.62% 0.09%
Taiwan Dollar TWD 29164.700 20671.8 243.40% 0.09%
Tanzanian Shilling TZS 1094294.000 870864 389.77% 0.14%
Ukraine Hryvnia UAH 5062.660 3662.47 261.57% 0.10%
Uganda Shilling UGX 1510292.000 1045352 224.84% 0.08%
US Dollar USD 898.449 640.149 247.83% 0.09%
Uruguayan Peso UYU 19742.700 16798.08 570.47% 0.21%
Uzbekistan Som UZS 1197892.000 189042 18.74% 0.06%
Venezuelan Bolivar VEB 1937486.000 1754672 959.81% 0.35%
Vietnamese Dong VND 15210086.000 11439939 303.43% 0.11%
Vanuatu Vatu VUV 87598.700 48370.7 123.31% 0.04%
Samoan Tala WST 2456.810 1540.517 168.12% 0.06%
East Caribbean Dollar XCD 2435.690 1745.959 253.14% 0.09%
ECU XEU 659.189 437.89 197.87% 0.07%
Yemeni Rial YER 180588.000 127976.4 243.25% 0.10%
Yugoslav Dinar YUN 53460.500 50461.77 1682.77% 0.61%
South African Rand ZAR 8194.280 6120.13 295.07% 0.11%
Zambian Kwacha ZMK 3353768.000 2609864 350.83% 0.13%
Zimbabwe Dollar ZWD 151781.000 137561.6 967.42% 0.35%
GLOBAL FIAT 873.19% 0.32%