HUI % Performance vs Global Fiat 11/16/2000 - 10/08/2008
| Currency | HUI |
| Andorran Franc | 865.36% |
| Utd. Arab Emir. Dirham | 748.64% |
| Albanian Lek | 419.60% |
| NL Antillian Guilder | 757.61% |
| Angolan New Kwanza | 10445.24% |
| Argentine Peso | 2608.17% |
| Australian Dollar | 512.55% |
| Aruban Florin | 762.55% |
| Barbados Dollar | 760.87% |
| Bangladeshi Taka | 991.60% |
| Bulgarian Lev | 437.12% |
| Bahraini Dinar | 751.32% |
| Burundi Franc | 1262.47% |
| Bermudian Dollar | 756.65% |
| Brunei Dollar | 621.73% |
| Bolivian Boliviano | 857.06% |
| Brazilian Real | 866.31% |
| Bahamian Dollar | 763.27% |
| Bhutan Ngultrum | 765.29% |
| Botswana Pula | 1049.21% |
| Belize Dollar | 762.34% |
| Canadian Dollar | 501.41% |
| Swiss Franc | 444.99% |
| Chilean Peso | 775.73% |
| Chinese Yuan Renminbi | 599.84% |
| Colombian Peso | 798.17% |
| Costa Rican Colon | 1414.39% |
| Cuban Peso | 19533.60% |
| Cape Verde Escudo | 513.51% |
| Czech Koruna | 280.55% |
| Djibouti Franc | 780.71% |
| Danish Krone | 434.65% |
| Dominican R. Peso | 1794.79% |
| Algerian Dinar | 574.25% |
| Ecuador Sucre | 764.63% |
| Estonian Kroon | 434.57% |
| Egyptian Pound | 1137.66% |
| Ethiopian Birr | 935.84% |
| Euro | 435.73% |
| Fiji Dollar | 542.14% |
| Falkland Islands Pound | 592.63% |
| British Pound | 592.39% |
| Ghanaian Cedi | 1243.21% |
| Gibraltar Pound | 592.63% |
| Gambian Dalasi | 1174.29% |
| Guinea Franc | 2321.35% |
| Guatemalan Quetzal | 748.97% |
| Guyanese Dollar | 857.71% |
| Hong Kong Dollar | 744.94% |
| Honduran Lempira | 992.87% |
| Croatian Kuna | 402.45% |
| Haitian Gourde | 1370.33% |
| Hungarian Forint | 406.45% |
| Indonesian Rupiah | 760.16% |
| Israeli New Shekel | 623.71% |
| Indian Rupee | 777.32% |
| Iraqi Dinar | 418.93% |
| Iranian Rial | 4773.69% |
| Iceland Krona | 1027.22% |
| Jamaican Dollar | 1315.08% |
| Jordanian Dinar | 748.17% |
| Japanese Yen | 695.08% |
| Kenyan Shilling | 730.96% |
| Comoros Franc | 440.58% |
| North Korean Won | 53874.67% |
| South-Korean Won | 886.96% |
| Kuwaiti Dinar | 640.46% |
| Cayman Islands Dollar | 781.28% |
| Kazakhstan Tenge | 619.80% |
| Lao Kip | 876.49% |
| Lebanese Pound | 755.45% |
| Sri Lanka Rupee | 1043.84% |
| Liberian Dollar | 127624.92% |
| Lesotho Loti | 1108.31% |
| Lithuanian Litas | 446.31% |
| Latvian Lats | 617.08% |
| Libyan Dinar | 1842.10% |
| Moroccan Dirham | 531.72% |
| Malagasy Franc | 1084.79% |
| Myanmar Kyat | 744.25% |
| Mongolian Tugrik | 785.38% |
| Macau Pataca | 766.26% |
| Mauritanian Ouguiya | 691.82% |
| Mauritius Rupee | 820.16% |
| Maldive Rufiyaa | 833.29% |
| Malawi Kwacha | 2486.97% |
| Mexican Peso | 974.38% |
| Malaysian Ringgit | 680.17% |
| Mozambique New Metical | 1195.94% |
| Namibia Dollar | 890.11% |
| Nigerian Naira | 796.86% |
| Nicaraguan Cordoba Oro | 1219.72% |
| Norwegian Kroner | 461.19% |
| Nepalese Rupee | 773.08% |
| New Zealand Dollar | 433.46% |
| Omani Rial | 751.48% |
| Panamanian Balboa | 763.01% |
| Peruvian Nuevo Sol | 643.42% |
| Papua New Guinea Kina | 612.55% |
| Philippine Peso | 704.47% |
| Pakistan Rupee | 1084.13% |
| Polish Zloty | 369.19% |
| Paraguay Guarani | 884.18% |
| Qatari Rial | 749.11% |
| Romanian New Lei | 878.70% |
| Serbian Dinar | 4214.44% |
| Russian Rouble | 698.87% |
| Saudi Riyal | 752.56% |
| Solomon Islands Dollar | 1154.77% |
| Seychelles Rupee | 1118.45% |
| Sudanese Dinar | 615.24% |
| Swedish Krona | 498.61% |
| Singapore Dollar | 611.13% |
| St. Helena Pound | 240.42% |
| Slovak Koruna | 280.35% |
| Sierra Leone Leone | 1238.77% |
| Somali Shilling | 366.25% |
| Suriname Dollar | 2303.35% |
| Sao Tome/Principe Dobra | 20575.07% |
| El Salvador Colon | 766.83% |
| Syrian Pound | 625.36% |
| Swaziland Lilangeni | 871.02% |
| Thai Baht | 573.41% |
| Tunisian Dinar | 654.65% |
| Tonga Pa’anga | 795.02% |
| Turkish Lira | 1598.93% |
| Trinidad/Tobago Dollar | 742.79% |
| Taiwan Dollar | 754.29% |
| Tanzanian Shilling | 1173.99% |
| Ukraine Hryvnia | 769.33% |
| Uganda Shilling | 672.78% |
| US Dollar | 748.17% |
| Uruguayan Peso | 1530.23% |
| Venezuelan Bolivar | 2523.06% |
| Vietnamese Dong | 889.38% |
| Vanuatu Vatu | 468.17% |
| Samoan Tala | 698.89% |
| East Caribbean Dollar | 764.28% |
| ECU | 629.38% |
| Yugoslav Dinar | 4214.44% |
| South African Rand | 875.96% |
| Zambian Kwacha | 980.32% |
| Zimbabwe Dollar | 2304.68% |
| GLOBAL FIAT | 2494.27% |
* Global Fiat is the average % Change of 145 International Global Currencies
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.